New Additions
Last Updated
06/09/2006
20/07/2006
28/06/2006
05/05/2006
06/03/2006
02/02/2006
20/01/2006
| Part Number | Description | Model | Price |
| 67-6123 | 46T Rear Brake Drum & Sprocket | A7/A10 Plunger | £48.00 |
| 67-6124 | 49T Rear Brake Drum & Sprocket (Sidecar) | A7/A10 Plunger | £48.00 |
| 97-4011A | Progressive Fork Springs (Conical) | B25/B50/A65 | £20.00PR |
| 68-0184A | Crankshaft Sludge Trap Plug (Hexagon) | A50/A65 | £3.25 |
| 40-3022 |
Kickstart Quadrant (Genuine)![]() |
C15/B40 | £42.00 |
| 71-1133 |
Oil Pump Assembly (3 Stud)![]() |
WDB40 | £85.00 |
| 57-3872 |
High Gear 22T![]() |
B25/B40/B44/B50 | £58.00 |
| Wide Ratio Gear Clusters, Layshaft and Mainshaft C/W Gears | WDB40/B25/B44/B50 | £250 | |
Lucas Replica, Type 8H/6H (6V/12V)
![]() |
Most Models | £24.00 | |
| 40-3233A |
Alloy Clutch Friction Plate![]() |
C15/B40/B25/B44/B50 | £4.95 |
| 82-8614 |
Steel Side Panel, L/H![]() |
1970 B25/ 68-70 B44 | £54.00 |
|
Genuine New old Stock Avon Avonair Full Fairing (White), complete with fittings and instructions (Does Not Include Blue light) Can also supply the plain screen for an additional £50 |
WDB40, B25/B44/TR25W etc. |
£250.00 | |
| Avonair Screen |
WDB40, B25/B44/TR25W etc. |
£65.00 | |
| 67-1210 | Cyl Barrel (Thick Flange) | A10 | In Progress |
| 41-3073 | Gear-Layshaft 1st 25T | B44/B50 | £44.00 |
| 68-9131 | Toolbox | A50/A65 | £46.00 |
| 82-9665 | Brake Pedal Shaft (Genuine) | Rocket 3 | £18.50 |
| 70-9104 | Idler Pinion With Spindle (Genuine) | A65 | £44.00 |
| ? | Side Panels (Fibreglass) | A65LR 1964 | £50.00 |
| 57-3876 | Gear - Mainshaft 2nd 21 T | B25 / B44/ B50 | £48.00 |
| 57-3877 | Gear - Layshaft 2rd 19T | B25 / B44/ B50 | £48.00 |
| 97-3795 |
Front Mudguard (in Primer)![]() |
MK1 Rocket 3 1969 | £98.00 |
| 97-3896 | Front Mudguard (in Primer) | MK1 Rocket 3 1970 US | £98.00 |
| 97-3913 | Front Mudguard (in Primer) | MK1 Rocket 3 1970 UK | £98.00 |
| 97-3795/003 | Front Mudguard (Chrome) | A65 Firebird | £POA |
| 97-3896/003 | Front Mudguard (Chrome) | A65 Firebird | £POA |
| 19-2070 | Clearhooter Horn | R3 '69/A65 | £85.00 |
| 41-6791 | Alloy Rear Light Housing | D10S | £38.00 |
| 68-6823 | Alloy Rear Light Housing | B25/B44/A65 | £35.00 |
| 68-8003/003 | Chrome Petrol Tank 4 Gallon 62-65 | A50/A65 | £295.00 |
| 57-4225A | Alloy Clutch Drum 50T Triplex | R3/T150/X75 | £65.00 |
| 82-8588/9 | Chrome Tank Panel (Pair) | R3 | £60.00 |
| 82-8629 | Oil Cooler Covers (Pair) | R3 | £58.00 |
| 83-1387 | Oil Tank Filter Plug (Genuine) | R3 | £10.50 |
| 83-2018 | Battery Carrier | B25/B50 | £20.00 |
| 68-4804 | Footrest Stud LH | A50/A65 | £5.95 |
| 29-5839 | Footrest Stud Nut LH | A50/A65 | £1.60 |
| 70-9995 | Silencer Bracket | A65FS | £22.00 |
| 68-6802 | Support Stays (Pair) | B25/B40/B44/A65 | £5.00 |
| 97-3669 | Mudguard Bracket | B25/B44 | £6.00 |
| 97-3680 | Mudguard Bracket | B25/B44 | £6.00 |
| 71-2618 | Silencer Bracket | A65FS | £22.00 |
| 68-9278 | Bracket Side Panel Support | A65 | £1.75 |
| 68-9279 | Bracket Side Panel Support | A65 | £2.50 |
| 83-2786 | Rear Light Housing | A65/A70 | £48.00 |
| 19-7803 | Clutch Plate (Borgs Beck) | R3 | £42.00 |
| 83-3061 | Seat Catch | A65/A70 OIF | £9.95 |
| 82-8610/11 | Tank Badges (Genuine) | R3 | £42.00 |
| 68-4095/6 | Brake Pedal Stop & Adjuster | A50/A65 | £7.50 |
| 68-6834 | Rear Number Plate Bracket (Top) | D10/B25/B40/B44/A65 | £4.25 |
| 68-6850 | Rear Number Plate Bracket (Bottom) | R3/A65 | £4.25 |
| 83-2640 | Rear Chainguard | A65/A70 '71/72 | £56.00 |
| 83-2786 | Rear Light Housing | A65/A70 | £48.00 |
| 65-9080 | Steel Toolbox (Triangular) | B31-B34/A7-A10 | £88.00 |
| 67-1536 | Conrod Bolt | A10/A65 | £5.75 |
| 83-2674 | Chainguard extension | B25/B50 | £13.50 |
| 68-4090 | Head Steady Stay | A50/A65 | £9.00 |
| 97-4270 | Chrome Front Mudguard (Wire Stay) | A65/T120/T150 | £68.00 |
| 97-4272 | Chrome Front Mudguard (Wire Stay) Long UK | A65/T120/T150 | £68.00 |
| 47-6009 | 52T Rear Drum & Sprocket | WDB40 | £41.00 |
| 83-2168 | Rear Chainguard | Bandit/Fury | £70.00 |
| 83-2567 | Coil Mounting Plate | Bandit/Fury | £38.00 |
| 68-4090 | Head Steady Stay | A50/A65 | £9.00 |
| 37-3857 | Genuine Rear Brake plate (Conical) | B25/B50 | £49.50 |
| 82-9721 | Tank Trim | A65F/B25/B44 | £15.00 |
| Centre Stand Coupling Kit | Rocket 3 | £18.50 | |
| 70-9706 | Tacho Cable Guide | Rocket 3 | £4.50 |
| 68-6835 | Rear Lamp Mounting Plate | B25/A65 | £18.50 |
| 60-3278 | Sidepanel Decal (Pair) | Rocket 3 | £6.00 |
| 60-0853/4 | Nameplate (Pair) | Rocket 3 | £18.00 |
| 83-1430 | Oddle Stud (Large head) | Rocket 3 | £4.00 |
| 40-6815/6 | Chrome Rear Mudguard | B25/B44 | £70.00 |
| 70-9036/7 | Raygun Silencers (Pair) | Rocket 3 | £180.00 |
| 41-0175 | Head Steady | C15T/B40/B44 | £10.50 |
| 97-3639 | Chrome Fork Seal Holder (Pair) | B25/B44 | £30.00 |
| WD Style 7" Headlamp ass. with Underslung Pilot | A10/B31 etc | £65.00 | |
| 41-0615 | 28T Engine Sprocket | B44 | £29.50 |
| 68-6116 | Rear Brake Drum (finned) | A65 | £45.00 |
| 71-2176 | Genuine H/L Ex-Pipe | B25SS | £45.00 |
| 68-9134 | Genuine Zipped toolbag | A50/A65 | £10.00 |
| 83-2040 | Genuine Brake Pedal | B25/B50 | £34.00 |
| 40-4238 | Genuine Swinging arm | C15/B40/B25/B44 | £49.50 |
| 71-3148 | Low Level Ex-Pipe | B50 | £44.00 |
| 67-6123 | 46 Tooth Rear Brake Drum | A7 Plunger | £45.00 |
| 67-6154 | 45 Tooth Rear Brake Drum | A7/A10 | £45.00 |
| 66-6107 | 42 Tooth Rear Brake Drum | M20 Rigid | £45.00 |
| 40-4719 | Centre Stand | C15 | £54.00 |
| 67-1536 | Conrod bolt | A10/A65 | £5.75 |
| 83-2674 | Chainguard Ext. | B25/B50 | £13.50 |
| Part Number | Description | Model | Price |
| 97-4011A | Progressive Fork Springs (Conical) | T120/T140 | £20.00PR |
| 71-2800A | Crankshaft Sludge Trap Plug (Hexagon) | T120/T140 | £3.25 |
| 70-2795 |
Oil Pressure Release Valve![]() |
Pre Unit/TRW | £42.00 |
| 60-3998 | Rev Counter Cable | TR5T | £18.00 |
| 60-3997 | Speedo Cable | TR5T | £18.00 |
Lucas Replica, Type 8H/6H (6V/12V)
![]() |
Most Models | £24.00 | |
| 57-2726A |
Alloy Clutch Friction Plate![]() |
TR25W/T25 | £4.95 |
| 82-8614 |
Steel Side Panel, L/H![]() |
TR25W | £54.00 |
| 71-7207 | Silencer | T140D | £78.00 |
| 57-1594 | Layshaft Assembly - Close Ratio 18T/25T (Genuine) | T20 | £42.00 |
| 57-3876 | Gear - Mainshaft 2nd 21 T | TR25W / T25 | £48.00 |
| 57-3877 | Gear - Layshaft 2rd 19T | TR25W / T25 | £48.00 |
| 60-3558 | Connector Hose (Elbow)-Breather Tube | X75 | £9.95 |
| 97-4189 | Top
Yoke (Polished)
|
X75 | £155.00 |
| 97-4183 | Bottom Yoke (Polished) | X75 | £175.00 |
| 97-4185 | Steering Stem | X75 | £24.00 |
| 97-4257 | Adjuster Sleeve - Steering Stem | X75 | £4.95 |
| 97-2108 | Nut - Steering Head | X75 | £7.50 |
| 19-2070 | Clearhooter Horn | T120/T150 | £85.00 |
| Triumph Badge (Steering Damper/ Handwheel) Silver/Gold | X75 | £10.00 | |
| 97-3602 | Steering Damper Knob+Rod C/W Triumph Badge | X75 | £34.00 |
| 83-3708 | Seat
Handwheel C/W Triumph Badge![]() |
X75 | £20.00 |
| 83-1387 | Oil Tank Filter Plug | X75 | £10.50 |
| 82-4258 | Sumpguard | T20 | £22.00 |
| 82-4260 | Sumpguard Clip | T20 | £4.25 |
| 83-2018 | Battery Carrier | TR5T | £20.00 |
| 83-4461 | Chain Guard Extension (Genuine) | TR5T | £9.50 |
| 83-4113 | ToolTray (Genuine) | TR5T | £8.50 |
| 83-4901 | Coil Mounting Plate (Genuine) | TR5T | £8.50 |
| 70-3537 | Chrome Pushrod Tube | T20 | £19.50 |
| 57-4041 | Layshaft C/W 15/23T | T100 | £78.00 |
| 70-3537 | Chrome Pushrod Tube | T120 | £19.50 |
| 57-4041 | Layshaft c/w 15/23T | T100 | £78.00 |
| 83-2786 | Rear light Housing | T120/TR6 | £48.00 |
| 83-3135 | Tank Trim | T120/TR6 | £7.00 |
| 83-3134 | Tank Trim | T120/TR6 | £7.00 |
| 57-3709 | Clutch Plate (Borgs Beck) | X75/T150/T160 | £42.00 |
| 83-3061 | Seat Catch | T120/TR6 | £9.95 |
| 71-2466 | Exhaust Finned Clamp | TR5T | £8.00 |
| 83-4784 | Rear Number Plate Bracket (Top) | T120/T150/T140/TR5T | £4.25 |
| 82-6850 | Rear Number Plate Bracket (Bottom) | TR5T/T150/T120/T140 | £4.25 |
| 83-2786 | Rear Light housing | T120/TR6 | £48.00 |
| 57-2580 | Clutch Hub | T150/T160/R3/X75 | £45.00 |
| 97-4556 | Fork Spring (Pair) | T160 | £18.00 |
| 97-4215 | Fork Spring (Pair) | T150 | £18.00 |
| 82-4766/7 | Tank Badge - Pre unit 4 Gallon (Pair) | T120/T110/6T | £65.00 |
| 82-3967 | Tank Trim Up to 59 Pre unit | T100/T120 | £21.00 |
| 70-4204 | Exhaust Head Guard | T100/T120/T150 | £16.00 |
| 82-4321 | Twenty One Badge (Pair) | 3TA | £16.00 |
| 82-6849 | Rear Lamp Mount Plate | T100/T120/T150 | £18.50 |
| 97-3639 | Fork Oil Seal Holder (Pair) | TR25W | £30.00 |
| LU516723 | Headlamp Rim | T20 | £16.00 |
| 83-5237 | Styling Cover-Oil Tank | T160 | £16.00 |
| 70-4778 | Head steady Stay | T100/T120 | £7.00 |
| 71-3534/6 | Ex-Pipes (Pair) | TR5T | £76.00 |

















